一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:尉財公開采購2022-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:河南省開封市尉氏縣防洪排澇及生態環境綜合整治提升PPP項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目實施機構:尉氏縣城市管理局(尉氏縣城市綜合執法局) 2.2采購內容:社會資本方 2.3建設地點:尉氏縣 2.4.建設內容:包括污水處理廠一座、主城區河道防洪排澇整治、生態環境修復與提升、河道附屬橋梁等。 (4.1)河道防洪排澇整治工程內容 1)河道治理工程 康溝河河道清淤疏浚,長度16km;西三干渠生態治理長度8km;北康溝清淤疏浚,長度11km;明改河清淤疏浚長度11km;康平河治理長度2.8km;康流河清淤疏浚2.4km;護城河清淤疏浚8km;東湖南湖湖區清淤、生態邊坡建設,湖區周邊生態環境生態修復與提升,湖區總面積12ha,建設生態攔截溝,面積0.4ha,城市綠地7.6ha,下凹式綠地2ha,透水型騎行慢行系統2ha、親水平臺、臨水棧道0.5ha、透水鋪裝休閑健身體育設施2ha,娛樂休閑透水鋪裝小廣場(分散)1ha; 2)新建鋼壩閘8座; 3)新建橋梁22座; 4)康溝河生態環境修復與提升工程,面積30萬m2; 5)西三干渠生態環境修復與提升工程,面積13萬m2; 6)7.20各鄉鎮小型水利工程水毀修復工程; (4.2)城北污水處理廠建設項目:建設規模2.5萬m3/d,污水處理廠采用地上式建筑,出水執行地表準 IV 類標準。 2.5合作周期:合作期限25年。其中,建設期2年,運營期23年。 2.6回報機制:政府付費 2.7項目總投資:項目總投資164021.11萬元。工程費用115277.42萬元,其中河道防洪排澇整治部分為96502.34萬元,城北污水處理廠部分為18775.08萬元;其他費用共計29973.610萬元,其中征占遷費用21825.00萬元;基本預備費11620.08萬元;建設期利息7150.00萬元,鋪底流動資金0.00萬元。 2.8股權結構:項目公司注冊資本為34021.11 萬元,為項目總投資的20.74%,其中社會資本出資30619.00萬元,占股90%;政府方出資代表出資 3402.11萬元,占股10%。 2.9運作模式:建設-運營-移交(BOT)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李永濤、毛旭秋、彭殿浩、蘇志勇、王勝科、朱新勇(業主代表)、谷小光(業主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家《招標代理服務收費暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件按差額定率累進法計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:819,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標服務公共平臺》、《開封市公共資源交易信息網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.中標社會資本方主要信息 中標社會資本方:牽頭人:中國城鄉控股集團有限公司(聯合體成員:北京碧水源科技股份有限公司、北京久安建設投資集團有限公司、中城鄉生態環保工程有限公司、中國市政工程東北設計研究總院有限公司) 牽頭人地址:武漢經濟技術開發區創業路18號 牽頭人法定代表人:胡國丹 2.中標價 建安費費下浮率1% 折現率 6.5% 合理利潤率 6.5% 河道防洪排澇整治工程:日常年度運營維護成本 650萬元∕年 堤上瀝青道路中大修費用下浮率 1% 定期清淤費用下浮率 1% 城北污水處理廠:污水處理單噸變動單價0.81元∕噸 城北污水處理廠:污水處理年度固定成本 420.03萬元∕年 勘察費下浮率1% 設計費下浮率1% | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:尉氏縣城市管理局(尉氏縣城市綜合執法局) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:尉氏縣人民中路與西大街交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郎先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-22712568 、13598752699 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南正坤建設工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市解放區塔南路569號-4付03號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-22028657 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-22028657 |
版權所有:開封市公共資源交易信息網承辦:開封市公共資源交易信息網
地址:開封市市民之家五樓 郵編:475000 郵箱:kfsggzyxxjsb@163.com 網站備案號:豫ICP備12001764號-1
技術支持:鄭州信源信息技術股份有限公司